Am letzten Samstag im April waren 28 Aktive der TANGUN Kiel am Vormittag zum Alsterpokal 2019 in Hamburg gefahren.
Im Freikampf, Formenlauf wie auch im Bruchtest zeigten sie ihr Können. Dies durch die Unterstützung von Ahmets Vorbereitungstraining für das Turnier.
Es war ein erfolgreiches Turnier mit zahlreichen Platzierungen (siehe bitte unten) für die TANGUN Kiel.
Platzierungen: Gruppe: Damen, 13-17 Jahre, 8.-5. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Einschrittkampf |
Platz 3: Sila | Platz 3: Emilie | Platz 1: Emilie Platz 3: Sila |
Gruppe: Damen, 8-12 Jahre, 4.-1. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Freikampf |
Platz 1: Thurid Platz 2: Tara | Platz 1: Thurid | Platz 1: Tara Platz 2: Thurid |
Gruppe: Damen, 18-34 Jahre, 8.-5. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Einschrittkampf |
Platz 2: Joana | Platz 3: Jaqueline | Platz 2: Joana |
Gruppe: Damen, 18-34 Jahre, 4.-1. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Freikampf |
Platz 1: Anna | Platz 1: Anna | Platz 1: Anna |
Gruppe: Damen, +35 Jahre, 4.-1. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Freikampf |
Platz 2: Silke | Platz 1: Silke | Platz 2: Silke |
Gruppe: Damen, +35, Schwarzgurte | ||
Formenlauf | Bruchtest | Freikampf |
Platz 1: Vanessa | Platz 2: Vanessa | Platz 1: Vanessa |
Gruppe: Herren, 8-12 Jahre, 8.-5. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Einschrittkampf |
Platz 2: Levijan-Wyatt | Platz 1: Malek Platz 2: Gabriel Platz 3: Milan | Platz 3: Levijan-Wyatt |
Gruppe: Herren, 9-12 Jahre, 4.-1. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Freikampf |
Platz 2: Emre | Platz 1: Emre | Platz 1: Emre |
Gruppe: Herren, 13-17 Jahre, 8.-5. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Einschrittkampf |
– | – | Platz 3: Ali |
Gruppe: Herren, 18-34 Jahre, 8.-5. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Freikampf |
Platz 1: David | Platz 1: David | Platz 1: David |
Gruppe: Herren, +35 Jahre, 8.-5. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Einschrittkampf |
– | Platz 1: Oliver | Platz 1: Oliver |
Gruppe: Herren, +35 Jahre, 4.-1. Kup | ||
Formenlauf | Bruchtest | Freikampf |
Platz 1: Stephan | Platz 2: Stephan | Platz 1: Stephan |
Gruppe: Herren, bis 34 Jahre, Schwarzgurte | ||
Formenlauf | Bruchtest | Freikampf |
Platz 1: Paul Platz 2: Bruno | Platz 1: Bruno Platz 2: Paul | Platz 1: Bruno Platz 2: Paul Platz 3: René |
Gruppe: Herren, +35 Jahre, Schwarzgurte | ||
Formenlauf | Bruchtest | Freikampf |
Platz 1: OliverPlatz 2: Christoph | Platz 1: Christoph Platz 3: Oliver | Platz 1: Christoph Platz 2: Arnd Platz 3: Oliver |















